Zone de planification de Isbergues (62330)
Radio | Fréquence | PAR | Site d'émission |
88.7 Mhz | 125 kw | 62172 Bouvigny-Boyeffles | |
94.7 Mhz | 125 kw | 62172 Bouvigny-Boyeffles | |
98.0 Mhz | 125 kw | 62172 Bouvigny-Boyeffles | |
101.7 Mhz | 1 kw | 62330 Molinghem | |
103.7 Mhz | 125 kw | 62172 Bouvigny-Boyeffles | |
105.2 Mhz | 400 kw | 62172 Bouvigny-Boyeffles |
PS : Pour compléter ces pages ou créer les manquantes, je suis à la recherche de photo de ces émetteurs.
Si vous en avez ou pouvez en prendre, n'hésitez pas à me contacter, je peux aussi vous donnez les adresses exacte si vous le désirer.