Zone de planification de Hazebrouck (59190)
Radio | Fréquence | PAR | Site d'émission |
88.7 Mhz | 125 kw | 62172 Bouvigny-Boyeffles | |
91.8 Mhz | 500 w | 59670 Cassel | |
94.7 Mhz | 125 kw | 62172 Bouvigny-Boyeffles | |
95.5 Mhz | 300 w | 59190 Hazebrouck | |
98.0 Mhz | 125 kw | 62172 Bouvigny-Boyeffles | |
102.7 Mhz | 500 w | 59190 Hazebrouck | |
103.7 Mhz | 125 kw | 62172 Bouvigny-Boyeffles | |
105.2 Mhz | 400 kw | 62172 Bouvigny-Boyeffles |
PS : Pour compléter ces pages ou créer les manquantes, je suis à la recherche de photo de ces émetteurs.
Si vous en avez ou pouvez en prendre, n'hésitez pas à me contacter, je peux aussi vous donnez les adresses exacte si vous le désirer.