Cette liste n’est plus à jour.
Site d'émission : Tour Alexanderplatz, Berlin
carte
Altitude du site : 40m
Hauteur de l'antenne : 368m
Coordonnée : 52N31 - 13E24
Radio FM
87.9 Mhz | 90.2 Mhz | 91.4 Mhz | 93.6 Mhz | 94.3 Mhz |
PAR : 1 kw | PAR : 16 kw | PAR : 100 kw | PAR : 2.4 kw | PAR : 25 kw |
95.8 Mhz | 97.7 Mhz | 98.8 Mhz | 99.7 Mhz | 100.6 Mhz |
PAR : 100 kw | PAR : 100 kw | PAR : 1 kw | PAR : 100 kw | PAR : 12.6 kw |
101.3 Mhz | 101.9 Mhz | 02.6 Mhz | 103.4 Mhz | 104.6 Mhz |
PAR : 4 kw | PAR : 500 w | PAR : 15 kw | PAR : 8 kw< | PAR : 10.5 kw |
105.5 Mhz | 106.0 Mhz |
PAR : 5 kw | PAR : 1 kw |
Radio numérique (DAB)
Service FHG First |
Service Brandenburg |
Service Berlin local 1 |
Service Berlin local 2 |
Service Berlin local 3 |
12B | 12D | LE | LI | LA |
225.648 Mhz | 222.064 Mhz | 1459.808 MHz | 1466.656 MHz | 1452.960 MHz |
PAR : 1 kw | PAR: 1 kw | PAR: 4 kw | PAR: 4 kw | PAR: 4 kw |
TV numérique TNT
RBB Bouquet 1 |
RBB Bouquet 2 |
ZDF Mobil Bouquet |
ProSiebenSat |
Canal 27H | Canal 7H | Canal 33H | Canal 44H |
PAR : 120 kw | PAR : 10 kw | PAR : 50 kw | PAR : 120 kw |
RTL Group | Gemischtes 1 | Gemischtes 2 | Gemischtes 3 |
Canal 25H | Canal 5H | Canal 56H | Canal 59H |
PAR : 20 kw | PAR : 10 kw | PAR : 10 kw | PAR : 10 kw |
Chaines composant les multiplex